Name | Vorname | Position | Nat. |
---|---|---|---|
Balk | Patrick | P, OF, IF | GER |
Balk | Sebastian | P, OF | GER |
Brünger | Nils | P | GER |
Busch | Leon | IF | GER |
Dzierson | Lucas | IF | GER |
Fengler | Bruno | C, P | GER |
Garcia Delgado | Jhon Will | P | VEN |
Hilger | Julius | P, IF | GER |
Justice | Troy Strong | C, P, IF | USA |
Kaneider | Johannes | IF, OF | GER |
Mellentin | Ruven | C, OF | GER |
Penger | Marcel | P | GER |
Phillips | Matthew Sean | IF, OF | AUS |
Sarasa | Julian | IF | GER |
Schmidt | Nicholas | OF | GER |
Schmoller | Semjon | C | GER |
Sivo | Lucas | P, IF | ITA |
Tolkmitt | Lucas | P, OF | GER |
Winklareth | Matthias | P, IF | GER |
Headcoach: Hilger, Mark-Achim
Assistant Coach: Hochstein, Patrick