# | Team | W | L | Pct. |
---|---|---|---|---|
1 | Ennepetal Raccoons 2 | 2 | 0 | 1.000 |
2 | Minden Millers | 1 | 0 | 1.000 |
3 | Untouchables Paderborn 3 | 1 | 0 | 1.000 |
4 | Mavericks Rheine | 0 | 1 | .000 |
5 | Bochum Barflies | 0 | 3 | 0.000 |
Business-Partner
Veranstaltungen
Sports-Partner
Shoppen & Sammeln
Raccoons App
-
Datenschutz & Cookies: Diese Website verwendet Cookies. Wenn du die Website weiterhin nutzt, stimmst du der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen, beispielsweise zur Kontrolle von Cookies, findest du hier: Cookie-Richtlinie