Name | Vorname | Position | Nat. |
---|---|---|---|
Berner | Oliver | OF, IF | GER |
Busch | Leon | IF | GER |
Busler | Bernd | OF | GER |
Dzierson | Leonie | IF | GER |
Gellert | Justin | OF | GER |
Hilger | Julius | DH, OF | GER |
Hundertmark | Sascha | DH, IF | GER |
Jähnke | Jan-Hendrik | OF | GER |
Jakoby | Christian | P, IF | GER |
Jonas | Eike | IF | GER |
Krempel | Patrick | OF | GER |
Kuhse | Jan | IF | GER |
Mellentin | Ruven | IF | GER |
Sandmann | Christian | IF, OF | GER |
Sarasa | Julian | IF | GER |
Sommer | Darian | OF | GER |
Soltwisch | Jörg | P, IF, OF | GER |
Tolkmitt | Lucas | P, OF, IF | GER |
Trompeter | Daniel | IF, OF | GER |
Weber | Christian | IF, OF | GER |
Headcoach: Bruno Fengler